Spaceman の記録
2026年7月1日水曜日以降のSpacemanの最高倍率:合計434,239ラウンド。
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年7月1日水曜日 | 12:34 | 5,000.00x |
| 2 | 2026年7月3日金曜日 | 19:30 | 5,000.00x |
| 3 | 2026年7月3日金曜日 | 23:59 | 5,000.00x |
| 4 | 2026年7月5日日曜日 | 00:52 | 5,000.00x |
| 5 | 2026年7月6日月曜日 | 00:07 | 5,000.00x |
| 6 | 2026年7月6日月曜日 | 06:21 | 5,000.00x |
| 7 | 2026年7月9日木曜日 | 15:21 | 5,000.00x |
| 8 | 2026年7月10日金曜日 | 11:23 | 5,000.00x |
| 9 | 2026年7月11日土曜日 | 03:11 | 5,000.00x |
| 10 | 2026年7月11日土曜日 | 19:49 | 5,000.00x |
| 11 | 2026年7月11日土曜日 | 22:26 | 5,000.00x |
| 12 | 2026年7月13日月曜日 | 00:47 | 5,000.00x |
| 13 | 2026年7月14日火曜日 | 04:40 | 5,000.00x |
| 14 | 2026年7月15日水曜日 | 09:29 | 5,000.00x |
| 15 | 2026年7月16日木曜日 | 10:04 | 5,000.00x |
| 16 | 2026年7月17日金曜日 | 20:21 | 5,000.00x |
| 17 | 2026年7月18日土曜日 | 07:38 | 5,000.00x |
| 18 | 2026年7月19日日曜日 | 06:34 | 5,000.00x |
| 19 | 2026年7月20日月曜日 | 08:10 | 5,000.00x |
| 20 | 2026年7月21日火曜日 | 15:58 | 5,000.00x |
| 21 | 2026年7月22日水曜日 | 09:58 | 5,000.00x |
| 22 | 2026年7月22日水曜日 | 21:16 | 5,000.00x |
| 23 | 2026年7月23日木曜日 | 10:19 | 5,000.00x |
| 24 | 2026年7月23日木曜日 | 19:37 | 5,000.00x |
| 25 | 2026年7月24日金曜日 | 09:59 | 5,000.00x |
| 26 | 2026年7月25日土曜日 | 01:18 | 5,000.00x |
| 27 | 2026年7月25日土曜日 | 08:59 | 5,000.00x |
| 28 | 2026年7月25日土曜日 | 19:12 | 5,000.00x |
| 29 | 2026年7月26日日曜日 | 05:23 | 5,000.00x |
| 30 | 2026年7月26日日曜日 | 12:20 | 5,000.00x |
| 31 | 2026年7月26日日曜日 | 14:51 | 5,000.00x |
| 32 | 2026年7月27日月曜日 | 15:28 | 5,000.00x |
| 33 | 2026年7月27日月曜日 | 22:36 | 5,000.00x |
| 34 | 2026年7月30日木曜日 | 06:31 | 5,000.00x |
| 35 | 2026年7月31日金曜日 | 01:21 | 5,000.00x |
| 36 | 2026年7月31日金曜日 | 10:27 | 5,000.00x |
| 37 | 2026年8月7日金曜日 | 11:14 | 5,000.00x |
| 38 | 2026年8月10日月曜日 | 20:25 | 5,000.00x |
| 39 | 2026年8月13日木曜日 | 00:27 | 5,000.00x |
| 40 | 2026年8月13日木曜日 | 18:32 | 5,000.00x |
| 41 | 2026年8月16日日曜日 | 12:19 | 5,000.00x |
| 42 | 2026年8月17日月曜日 | 15:28 | 5,000.00x |
| 43 | 2026年8月21日金曜日 | 09:55 | 5,000.00x |
| 44 | 2026年8月22日土曜日 | 13:49 | 5,000.00x |
| 45 | 2026年8月22日土曜日 | 23:00 | 5,000.00x |
| 46 | 2026年8月23日日曜日 | 21:37 | 5,000.00x |
| 47 | 2026年8月24日月曜日 | 17:11 | 5,000.00x |
| 48 | 2026年8月28日金曜日 | 20:18 | 5,000.00x |
| 49 | 2026年8月29日土曜日 | 02:32 | 5,000.00x |
| 50 | 2026年8月29日土曜日 | 05:15 | 5,000.00x |
| 51 | 2026年8月29日土曜日 | 05:38 | 5,000.00x |
| 52 | 2026年8月29日土曜日 | 20:41 | 5,000.00x |
| 53 | 2026年8月29日土曜日 | 22:15 | 5,000.00x |
| 54 | 2026年8月31日月曜日 | 13:32 | 5,000.00x |
| 55 | 2026年9月2日水曜日 | 10:43 | 5,000.00x |
| 56 | 2026年9月3日木曜日 | 12:12 | 5,000.00x |
| 57 | 2026年9月4日金曜日 | 15:04 | 5,000.00x |
| 58 | 2026年9月9日水曜日 | 05:03 | 5,000.00x |
| 59 | 2026年9月13日日曜日 | 07:53 | 5,000.00x |
| 60 | 2026年9月14日月曜日 | 06:29 | 5,000.00x |
| 61 | 2026年9月16日水曜日 | 06:41 | 5,000.00x |
| 62 | 2026年9月18日金曜日 | 05:32 | 5,000.00x |
| 63 | 2026年9月19日土曜日 | 10:32 | 5,000.00x |
| 64 | 2026年9月24日木曜日 | 11:33 | 5,000.00x |
| 65 | 2026年9月25日金曜日 | 04:48 | 5,000.00x |
| 66 | 2026年9月25日金曜日 | 09:35 | 5,000.00x |
| 67 | 2026年9月26日土曜日 | 08:53 | 5,000.00x |
| 68 | 2026年9月26日土曜日 | 15:27 | 5,000.00x |
| 69 | 2026年9月27日日曜日 | 01:37 | 5,000.00x |
| 70 | 2026年9月27日日曜日 | 19:05 | 5,000.00x |
| 71 | 2026年9月29日火曜日 | 14:41 | 5,000.00x |
| 72 | 2026年10月3日土曜日 | 05:13 | 5,000.00x |
| 73 | 2026年10月4日日曜日 | 08:49 | 5,000.00x |
| 74 | 2026年10月8日木曜日 | 10:25 | 5,000.00x |
| 75 | 2026年10月11日日曜日 | 08:16 | 5,000.00x |
| 76 | 2026年10月16日金曜日 | 02:39 | 5,000.00x |
| 77 | 2026年10月19日月曜日 | 22:29 | 5,000.00x |
| 78 | 2026年10月23日金曜日 | 18:19 | 5,000.00x |
| 79 | 2026年10月23日金曜日 | 19:02 | 5,000.00x |
| 80 | 2026年7月6日月曜日 | 16:19 | 4,989.92x |
| 81 | 2026年9月14日月曜日 | 09:24 | 4,864.54x |
| 82 | 2026年7月1日水曜日 | 19:45 | 4,799.81x |
| 83 | 2026年10月3日土曜日 | 06:04 | 4,780.98x |
| 84 | 2026年7月17日金曜日 | 04:47 | 4,763.79x |
| 85 | 2026年8月9日日曜日 | 02:02 | 4,730.85x |
| 86 | 2026年7月9日木曜日 | 04:42 | 4,709.87x |
| 87 | 2026年10月15日木曜日 | 21:23 | 4,707.04x |
| 88 | 2026年10月23日金曜日 | 23:25 | 4,644.23x |
| 89 | 2026年8月22日土曜日 | 22:57 | 4,640.07x |
| 90 | 2026年9月15日火曜日 | 01:08 | 4,539.24x |
| 91 | 2026年10月7日水曜日 | 09:32 | 4,462.36x |
| 92 | 2026年8月7日金曜日 | 15:12 | 4,375.08x |
| 93 | 2026年9月10日木曜日 | 00:53 | 4,360.34x |
| 94 | 2026年9月4日金曜日 | 07:46 | 4,229.77x |
| 95 | 2026年9月24日木曜日 | 06:28 | 4,164.41x |
| 96 | 2026年10月6日火曜日 | 08:12 | 4,001.41x |
| 97 | 2026年10月4日日曜日 | 11:46 | 3,959.11x |
| 98 | 2026年9月8日火曜日 | 21:06 | 3,896.58x |
| 99 | 2026年7月23日木曜日 | 21:53 | 3,844.94x |
| 100 | 2026年10月19日月曜日 | 02:41 | 3,827.03x |
| # | 日付(UTC) | 時刻(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年9月24日木曜日 | 11:33 | 5,000.00x |
| 2 | 2026年9月25日金曜日 | 04:48 | 5,000.00x |
| 3 | 2026年9月25日金曜日 | 09:35 | 5,000.00x |
| 4 | 2026年9月26日土曜日 | 08:53 | 5,000.00x |
| 5 | 2026年9月26日土曜日 | 15:27 | 5,000.00x |
| 6 | 2026年9月27日日曜日 | 01:37 | 5,000.00x |
| 7 | 2026年9月27日日曜日 | 19:05 | 5,000.00x |
| 8 | 2026年9月29日火曜日 | 14:41 | 5,000.00x |
| 9 | 2026年10月3日土曜日 | 05:13 | 5,000.00x |
| 10 | 2026年10月4日日曜日 | 08:49 | 5,000.00x |
| 11 | 2026年10月8日木曜日 | 10:25 | 5,000.00x |
| 12 | 2026年10月11日日曜日 | 08:16 | 5,000.00x |
| 13 | 2026年10月16日金曜日 | 02:39 | 5,000.00x |
| 14 | 2026年10月19日月曜日 | 22:29 | 5,000.00x |
| 15 | 2026年10月23日金曜日 | 18:19 | 5,000.00x |
| 16 | 2026年10月23日金曜日 | 19:02 | 5,000.00x |
| 17 | 2026年10月3日土曜日 | 06:04 | 4,780.98x |
| 18 | 2026年10月15日木曜日 | 21:23 | 4,707.04x |
| 19 | 2026年10月23日金曜日 | 23:25 | 4,644.23x |
| 20 | 2026年10月7日水曜日 | 09:32 | 4,462.36x |
| 21 | 2026年9月24日木曜日 | 06:28 | 4,164.41x |
| 22 | 2026年10月6日火曜日 | 08:12 | 4,001.41x |
| 23 | 2026年10月4日日曜日 | 11:46 | 3,959.11x |
| 24 | 2026年10月19日月曜日 | 02:41 | 3,827.03x |
| 25 | 2026年10月12日月曜日 | 22:25 | 3,683.16x |
| 26 | 2026年10月11日日曜日 | 11:56 | 3,498.10x |
| 27 | 2026年10月18日日曜日 | 17:31 | 3,361.86x |
| 28 | 2026年9月26日土曜日 | 04:13 | 3,281.38x |
| 29 | 2026年9月26日土曜日 | 16:23 | 3,180.19x |
| 30 | 2026年9月24日木曜日 | 22:50 | 3,132.98x |
| 31 | 2026年10月11日日曜日 | 04:50 | 2,976.66x |
| 32 | 2026年9月29日火曜日 | 16:57 | 2,852.92x |
| 33 | 2026年10月4日日曜日 | 09:09 | 2,643.17x |
| 34 | 2026年9月26日土曜日 | 07:42 | 2,618.98x |
| 35 | 2026年9月26日土曜日 | 03:10 | 2,611.61x |
| 36 | 2026年10月2日金曜日 | 18:20 | 2,518.76x |
| 37 | 2026年10月7日水曜日 | 17:52 | 2,501.90x |
| 38 | 2026年10月4日日曜日 | 23:08 | 2,441.97x |
| 39 | 2026年9月28日月曜日 | 04:51 | 2,440.69x |
| 40 | 2026年10月8日木曜日 | 09:32 | 2,358.03x |
| 41 | 2026年10月1日木曜日 | 06:16 | 2,303.98x |
| 42 | 2026年10月20日火曜日 | 03:11 | 2,287.12x |
| 43 | 2026年10月22日木曜日 | 19:05 | 2,272.46x |
| 44 | 2026年10月23日金曜日 | 17:48 | 2,153.18x |
| 45 | 2026年10月7日水曜日 | 07:39 | 2,093.13x |
| 46 | 2026年10月4日日曜日 | 07:24 | 2,047.10x |
| 47 | 2026年10月3日土曜日 | 16:56 | 2,036.44x |
| 48 | 2026年10月13日火曜日 | 21:39 | 1,992.88x |
| 49 | 2026年9月28日月曜日 | 10:32 | 1,992.43x |
| 50 | 2026年10月2日金曜日 | 13:00 | 1,904.75x |
| 月 | 日付(UTC) | 倍率 |
|---|---|---|
| 2026年7月 | 2026年7月1日水曜日 | 5,000.00x |
| 2026年8月 | 2026年8月7日金曜日 | 5,000.00x |
| 2026年9月 | 2026年9月2日水曜日 | 5,000.00x |
| 2026年10月 | 2026年10月3日土曜日 | 5,000.00x |
各ラウンドは独立しています。過去の結果は、次のラウンドの確率を変えません。