Spaceman Kỷ lục

Các hệ số nhân Spaceman cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 434.239 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 1 tháng 7, 202612:345.000,00x
2Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202619:305.000,00x
3Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202623:595.000,00x
4Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202600:525.000,00x
5Thứ Hai, 6 tháng 7, 202600:075.000,00x
6Thứ Hai, 6 tháng 7, 202606:215.000,00x
7Thứ Năm, 9 tháng 7, 202615:215.000,00x
8Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202611:235.000,00x
9Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202603:115.000,00x
10Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202619:495.000,00x
11Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202622:265.000,00x
12Thứ Hai, 13 tháng 7, 202600:475.000,00x
13Thứ Ba, 14 tháng 7, 202604:405.000,00x
14Thứ Tư, 15 tháng 7, 202609:295.000,00x
15Thứ Năm, 16 tháng 7, 202610:045.000,00x
16Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202620:215.000,00x
17Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202607:385.000,00x
18Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202606:345.000,00x
19Thứ Hai, 20 tháng 7, 202608:105.000,00x
20Thứ Ba, 21 tháng 7, 202615:585.000,00x
21Thứ Tư, 22 tháng 7, 202609:585.000,00x
22Thứ Tư, 22 tháng 7, 202621:165.000,00x
23Thứ Năm, 23 tháng 7, 202610:195.000,00x
24Thứ Năm, 23 tháng 7, 202619:375.000,00x
25Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202609:595.000,00x
26Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202601:185.000,00x
27Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202608:595.000,00x
28Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202619:125.000,00x
29Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202605:235.000,00x
30Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202612:205.000,00x
31Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202614:515.000,00x
32Thứ Hai, 27 tháng 7, 202615:285.000,00x
33Thứ Hai, 27 tháng 7, 202622:365.000,00x
34Thứ Năm, 30 tháng 7, 202606:315.000,00x
35Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202601:215.000,00x
36Thứ Sáu, 31 tháng 7, 202610:275.000,00x
37Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202611:145.000,00x
38Thứ Hai, 10 tháng 8, 202620:255.000,00x
39Thứ Năm, 13 tháng 8, 202600:275.000,00x
40Thứ Năm, 13 tháng 8, 202618:325.000,00x
41Chủ Nhật, 16 tháng 8, 202612:195.000,00x
42Thứ Hai, 17 tháng 8, 202615:285.000,00x
43Thứ Sáu, 21 tháng 8, 202609:555.000,00x
44Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202613:495.000,00x
45Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202623:005.000,00x
46Chủ Nhật, 23 tháng 8, 202621:375.000,00x
47Thứ Hai, 24 tháng 8, 202617:115.000,00x
48Thứ Sáu, 28 tháng 8, 202620:185.000,00x
49Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202602:325.000,00x
50Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202605:155.000,00x
51Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202605:385.000,00x
52Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202620:415.000,00x
53Thứ Bảy, 29 tháng 8, 202622:155.000,00x
54Thứ Hai, 31 tháng 8, 202613:325.000,00x
55Thứ Tư, 2 tháng 9, 202610:435.000,00x
56Thứ Năm, 3 tháng 9, 202612:125.000,00x
57Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202615:045.000,00x
58Thứ Tư, 9 tháng 9, 202605:035.000,00x
59Chủ Nhật, 13 tháng 9, 202607:535.000,00x
60Thứ Hai, 14 tháng 9, 202606:295.000,00x
61Thứ Tư, 16 tháng 9, 202606:415.000,00x
62Thứ Sáu, 18 tháng 9, 202605:325.000,00x
63Thứ Bảy, 19 tháng 9, 202610:325.000,00x
64Thứ Năm, 24 tháng 9, 202611:335.000,00x
65Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202604:485.000,00x
66Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202609:355.000,00x
67Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202608:535.000,00x
68Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202615:275.000,00x
69Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202601:375.000,00x
70Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202619:055.000,00x
71Thứ Ba, 29 tháng 9, 202614:415.000,00x
72Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202605:135.000,00x
73Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202608:495.000,00x
74Thứ Năm, 8 tháng 10, 202610:255.000,00x
75Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:165.000,00x
76Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202602:395.000,00x
77Thứ Hai, 19 tháng 10, 202622:295.000,00x
78Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202618:195.000,00x
79Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202619:025.000,00x
80Thứ Hai, 6 tháng 7, 202616:194.989,92x
81Thứ Hai, 14 tháng 9, 202609:244.864,54x
82Thứ Tư, 1 tháng 7, 202619:454.799,81x
83Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202606:044.780,98x
84Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202604:474.763,79x
85Chủ Nhật, 9 tháng 8, 202602:024.730,85x
86Thứ Năm, 9 tháng 7, 202604:424.709,87x
87Thứ Năm, 15 tháng 10, 202621:234.707,04x
88Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202623:254.644,23x
89Thứ Bảy, 22 tháng 8, 202622:574.640,07x
90Thứ Ba, 15 tháng 9, 202601:084.539,24x
91Thứ Tư, 7 tháng 10, 202609:324.462,36x
92Thứ Sáu, 7 tháng 8, 202615:124.375,08x
93Thứ Năm, 10 tháng 9, 202600:534.360,34x
94Thứ Sáu, 4 tháng 9, 202607:464.229,77x
95Thứ Năm, 24 tháng 9, 202606:284.164,41x
96Thứ Ba, 6 tháng 10, 202608:124.001,41x
97Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202611:463.959,11x
98Thứ Ba, 8 tháng 9, 202621:063.896,58x
99Thứ Năm, 23 tháng 7, 202621:533.844,94x
100Thứ Hai, 19 tháng 10, 202602:413.827,03x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Năm, 24 tháng 9, 202611:335.000,00x
2Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202604:485.000,00x
3Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202609:355.000,00x
4Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202608:535.000,00x
5Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202615:275.000,00x
6Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202601:375.000,00x
7Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202619:055.000,00x
8Thứ Ba, 29 tháng 9, 202614:415.000,00x
9Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202605:135.000,00x
10Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202608:495.000,00x
11Thứ Năm, 8 tháng 10, 202610:255.000,00x
12Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202608:165.000,00x
13Thứ Sáu, 16 tháng 10, 202602:395.000,00x
14Thứ Hai, 19 tháng 10, 202622:295.000,00x
15Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202618:195.000,00x
16Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202619:025.000,00x
17Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202606:044.780,98x
18Thứ Năm, 15 tháng 10, 202621:234.707,04x
19Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202623:254.644,23x
20Thứ Tư, 7 tháng 10, 202609:324.462,36x
21Thứ Năm, 24 tháng 9, 202606:284.164,41x
22Thứ Ba, 6 tháng 10, 202608:124.001,41x
23Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202611:463.959,11x
24Thứ Hai, 19 tháng 10, 202602:413.827,03x
25Thứ Hai, 12 tháng 10, 202622:253.683,16x
26Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202611:563.498,10x
27Chủ Nhật, 18 tháng 10, 202617:313.361,86x
28Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202604:133.281,38x
29Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202616:233.180,19x
30Thứ Năm, 24 tháng 9, 202622:503.132,98x
31Chủ Nhật, 11 tháng 10, 202604:502.976,66x
32Thứ Ba, 29 tháng 9, 202616:572.852,92x
33Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202609:092.643,17x
34Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202607:422.618,98x
35Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202603:102.611,61x
36Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202618:202.518,76x
37Thứ Tư, 7 tháng 10, 202617:522.501,90x
38Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202623:082.441,97x
39Thứ Hai, 28 tháng 9, 202604:512.440,69x
40Thứ Năm, 8 tháng 10, 202609:322.358,03x
41Thứ Năm, 1 tháng 10, 202606:162.303,98x
42Thứ Ba, 20 tháng 10, 202603:112.287,12x
43Thứ Năm, 22 tháng 10, 202619:052.272,46x
44Thứ Sáu, 23 tháng 10, 202617:482.153,18x
45Thứ Tư, 7 tháng 10, 202607:392.093,13x
46Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202607:242.047,10x
47Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202616:562.036,44x
48Thứ Ba, 13 tháng 10, 202621:391.992,88x
49Thứ Hai, 28 tháng 9, 202610:321.992,43x
50Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202613:001.904,75x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 1 tháng 7, 20265.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Sáu, 7 tháng 8, 20265.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Tư, 2 tháng 9, 20265.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Bảy, 3 tháng 10, 20265.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.