Spaceman 기록
2026년 7월 1일 수요일부터 Spaceman의 가장 높은 배수 기록: 총 434,239라운드.
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 7월 1일 수요일 | 12:34 | 5,000.00x |
| 2 | 2026년 7월 3일 금요일 | 19:30 | 5,000.00x |
| 3 | 2026년 7월 3일 금요일 | 23:59 | 5,000.00x |
| 4 | 2026년 7월 5일 일요일 | 00:52 | 5,000.00x |
| 5 | 2026년 7월 6일 월요일 | 00:07 | 5,000.00x |
| 6 | 2026년 7월 6일 월요일 | 06:21 | 5,000.00x |
| 7 | 2026년 7월 9일 목요일 | 15:21 | 5,000.00x |
| 8 | 2026년 7월 10일 금요일 | 11:23 | 5,000.00x |
| 9 | 2026년 7월 11일 토요일 | 03:11 | 5,000.00x |
| 10 | 2026년 7월 11일 토요일 | 19:49 | 5,000.00x |
| 11 | 2026년 7월 11일 토요일 | 22:26 | 5,000.00x |
| 12 | 2026년 7월 13일 월요일 | 00:47 | 5,000.00x |
| 13 | 2026년 7월 14일 화요일 | 04:40 | 5,000.00x |
| 14 | 2026년 7월 15일 수요일 | 09:29 | 5,000.00x |
| 15 | 2026년 7월 16일 목요일 | 10:04 | 5,000.00x |
| 16 | 2026년 7월 17일 금요일 | 20:21 | 5,000.00x |
| 17 | 2026년 7월 18일 토요일 | 07:38 | 5,000.00x |
| 18 | 2026년 7월 19일 일요일 | 06:34 | 5,000.00x |
| 19 | 2026년 7월 20일 월요일 | 08:10 | 5,000.00x |
| 20 | 2026년 7월 21일 화요일 | 15:58 | 5,000.00x |
| 21 | 2026년 7월 22일 수요일 | 09:58 | 5,000.00x |
| 22 | 2026년 7월 22일 수요일 | 21:16 | 5,000.00x |
| 23 | 2026년 7월 23일 목요일 | 10:19 | 5,000.00x |
| 24 | 2026년 7월 23일 목요일 | 19:37 | 5,000.00x |
| 25 | 2026년 7월 24일 금요일 | 09:59 | 5,000.00x |
| 26 | 2026년 7월 25일 토요일 | 01:18 | 5,000.00x |
| 27 | 2026년 7월 25일 토요일 | 08:59 | 5,000.00x |
| 28 | 2026년 7월 25일 토요일 | 19:12 | 5,000.00x |
| 29 | 2026년 7월 26일 일요일 | 05:23 | 5,000.00x |
| 30 | 2026년 7월 26일 일요일 | 12:20 | 5,000.00x |
| 31 | 2026년 7월 26일 일요일 | 14:51 | 5,000.00x |
| 32 | 2026년 7월 27일 월요일 | 15:28 | 5,000.00x |
| 33 | 2026년 7월 27일 월요일 | 22:36 | 5,000.00x |
| 34 | 2026년 7월 30일 목요일 | 06:31 | 5,000.00x |
| 35 | 2026년 7월 31일 금요일 | 01:21 | 5,000.00x |
| 36 | 2026년 7월 31일 금요일 | 10:27 | 5,000.00x |
| 37 | 2026년 8월 7일 금요일 | 11:14 | 5,000.00x |
| 38 | 2026년 8월 10일 월요일 | 20:25 | 5,000.00x |
| 39 | 2026년 8월 13일 목요일 | 00:27 | 5,000.00x |
| 40 | 2026년 8월 13일 목요일 | 18:32 | 5,000.00x |
| 41 | 2026년 8월 16일 일요일 | 12:19 | 5,000.00x |
| 42 | 2026년 8월 17일 월요일 | 15:28 | 5,000.00x |
| 43 | 2026년 8월 21일 금요일 | 09:55 | 5,000.00x |
| 44 | 2026년 8월 22일 토요일 | 13:49 | 5,000.00x |
| 45 | 2026년 8월 22일 토요일 | 23:00 | 5,000.00x |
| 46 | 2026년 8월 23일 일요일 | 21:37 | 5,000.00x |
| 47 | 2026년 8월 24일 월요일 | 17:11 | 5,000.00x |
| 48 | 2026년 8월 28일 금요일 | 20:18 | 5,000.00x |
| 49 | 2026년 8월 29일 토요일 | 02:32 | 5,000.00x |
| 50 | 2026년 8월 29일 토요일 | 05:15 | 5,000.00x |
| 51 | 2026년 8월 29일 토요일 | 05:38 | 5,000.00x |
| 52 | 2026년 8월 29일 토요일 | 20:41 | 5,000.00x |
| 53 | 2026년 8월 29일 토요일 | 22:15 | 5,000.00x |
| 54 | 2026년 8월 31일 월요일 | 13:32 | 5,000.00x |
| 55 | 2026년 9월 2일 수요일 | 10:43 | 5,000.00x |
| 56 | 2026년 9월 3일 목요일 | 12:12 | 5,000.00x |
| 57 | 2026년 9월 4일 금요일 | 15:04 | 5,000.00x |
| 58 | 2026년 9월 9일 수요일 | 05:03 | 5,000.00x |
| 59 | 2026년 9월 13일 일요일 | 07:53 | 5,000.00x |
| 60 | 2026년 9월 14일 월요일 | 06:29 | 5,000.00x |
| 61 | 2026년 9월 16일 수요일 | 06:41 | 5,000.00x |
| 62 | 2026년 9월 18일 금요일 | 05:32 | 5,000.00x |
| 63 | 2026년 9월 19일 토요일 | 10:32 | 5,000.00x |
| 64 | 2026년 9월 24일 목요일 | 11:33 | 5,000.00x |
| 65 | 2026년 9월 25일 금요일 | 04:48 | 5,000.00x |
| 66 | 2026년 9월 25일 금요일 | 09:35 | 5,000.00x |
| 67 | 2026년 9월 26일 토요일 | 08:53 | 5,000.00x |
| 68 | 2026년 9월 26일 토요일 | 15:27 | 5,000.00x |
| 69 | 2026년 9월 27일 일요일 | 01:37 | 5,000.00x |
| 70 | 2026년 9월 27일 일요일 | 19:05 | 5,000.00x |
| 71 | 2026년 9월 29일 화요일 | 14:41 | 5,000.00x |
| 72 | 2026년 10월 3일 토요일 | 05:13 | 5,000.00x |
| 73 | 2026년 10월 4일 일요일 | 08:49 | 5,000.00x |
| 74 | 2026년 10월 8일 목요일 | 10:25 | 5,000.00x |
| 75 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:16 | 5,000.00x |
| 76 | 2026년 10월 16일 금요일 | 02:39 | 5,000.00x |
| 77 | 2026년 10월 19일 월요일 | 22:29 | 5,000.00x |
| 78 | 2026년 10월 23일 금요일 | 18:19 | 5,000.00x |
| 79 | 2026년 10월 23일 금요일 | 19:02 | 5,000.00x |
| 80 | 2026년 7월 6일 월요일 | 16:19 | 4,989.92x |
| 81 | 2026년 9월 14일 월요일 | 09:24 | 4,864.54x |
| 82 | 2026년 7월 1일 수요일 | 19:45 | 4,799.81x |
| 83 | 2026년 10월 3일 토요일 | 06:04 | 4,780.98x |
| 84 | 2026년 7월 17일 금요일 | 04:47 | 4,763.79x |
| 85 | 2026년 8월 9일 일요일 | 02:02 | 4,730.85x |
| 86 | 2026년 7월 9일 목요일 | 04:42 | 4,709.87x |
| 87 | 2026년 10월 15일 목요일 | 21:23 | 4,707.04x |
| 88 | 2026년 10월 23일 금요일 | 23:25 | 4,644.23x |
| 89 | 2026년 8월 22일 토요일 | 22:57 | 4,640.07x |
| 90 | 2026년 9월 15일 화요일 | 01:08 | 4,539.24x |
| 91 | 2026년 10월 7일 수요일 | 09:32 | 4,462.36x |
| 92 | 2026년 8월 7일 금요일 | 15:12 | 4,375.08x |
| 93 | 2026년 9월 10일 목요일 | 00:53 | 4,360.34x |
| 94 | 2026년 9월 4일 금요일 | 07:46 | 4,229.77x |
| 95 | 2026년 9월 24일 목요일 | 06:28 | 4,164.41x |
| 96 | 2026년 10월 6일 화요일 | 08:12 | 4,001.41x |
| 97 | 2026년 10월 4일 일요일 | 11:46 | 3,959.11x |
| 98 | 2026년 9월 8일 화요일 | 21:06 | 3,896.58x |
| 99 | 2026년 7월 23일 목요일 | 21:53 | 3,844.94x |
| 100 | 2026년 10월 19일 월요일 | 02:41 | 3,827.03x |
| # | 날짜(UTC) | 시간(UTC) | 배율 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026년 9월 24일 목요일 | 11:33 | 5,000.00x |
| 2 | 2026년 9월 25일 금요일 | 04:48 | 5,000.00x |
| 3 | 2026년 9월 25일 금요일 | 09:35 | 5,000.00x |
| 4 | 2026년 9월 26일 토요일 | 08:53 | 5,000.00x |
| 5 | 2026년 9월 26일 토요일 | 15:27 | 5,000.00x |
| 6 | 2026년 9월 27일 일요일 | 01:37 | 5,000.00x |
| 7 | 2026년 9월 27일 일요일 | 19:05 | 5,000.00x |
| 8 | 2026년 9월 29일 화요일 | 14:41 | 5,000.00x |
| 9 | 2026년 10월 3일 토요일 | 05:13 | 5,000.00x |
| 10 | 2026년 10월 4일 일요일 | 08:49 | 5,000.00x |
| 11 | 2026년 10월 8일 목요일 | 10:25 | 5,000.00x |
| 12 | 2026년 10월 11일 일요일 | 08:16 | 5,000.00x |
| 13 | 2026년 10월 16일 금요일 | 02:39 | 5,000.00x |
| 14 | 2026년 10월 19일 월요일 | 22:29 | 5,000.00x |
| 15 | 2026년 10월 23일 금요일 | 18:19 | 5,000.00x |
| 16 | 2026년 10월 23일 금요일 | 19:02 | 5,000.00x |
| 17 | 2026년 10월 3일 토요일 | 06:04 | 4,780.98x |
| 18 | 2026년 10월 15일 목요일 | 21:23 | 4,707.04x |
| 19 | 2026년 10월 23일 금요일 | 23:25 | 4,644.23x |
| 20 | 2026년 10월 7일 수요일 | 09:32 | 4,462.36x |
| 21 | 2026년 9월 24일 목요일 | 06:28 | 4,164.41x |
| 22 | 2026년 10월 6일 화요일 | 08:12 | 4,001.41x |
| 23 | 2026년 10월 4일 일요일 | 11:46 | 3,959.11x |
| 24 | 2026년 10월 19일 월요일 | 02:41 | 3,827.03x |
| 25 | 2026년 10월 12일 월요일 | 22:25 | 3,683.16x |
| 26 | 2026년 10월 11일 일요일 | 11:56 | 3,498.10x |
| 27 | 2026년 10월 18일 일요일 | 17:31 | 3,361.86x |
| 28 | 2026년 9월 26일 토요일 | 04:13 | 3,281.38x |
| 29 | 2026년 9월 26일 토요일 | 16:23 | 3,180.19x |
| 30 | 2026년 9월 24일 목요일 | 22:50 | 3,132.98x |
| 31 | 2026년 10월 11일 일요일 | 04:50 | 2,976.66x |
| 32 | 2026년 9월 29일 화요일 | 16:57 | 2,852.92x |
| 33 | 2026년 10월 4일 일요일 | 09:09 | 2,643.17x |
| 34 | 2026년 9월 26일 토요일 | 07:42 | 2,618.98x |
| 35 | 2026년 9월 26일 토요일 | 03:10 | 2,611.61x |
| 36 | 2026년 10월 2일 금요일 | 18:20 | 2,518.76x |
| 37 | 2026년 10월 7일 수요일 | 17:52 | 2,501.90x |
| 38 | 2026년 10월 4일 일요일 | 23:08 | 2,441.97x |
| 39 | 2026년 9월 28일 월요일 | 04:51 | 2,440.69x |
| 40 | 2026년 10월 8일 목요일 | 09:32 | 2,358.03x |
| 41 | 2026년 10월 1일 목요일 | 06:16 | 2,303.98x |
| 42 | 2026년 10월 20일 화요일 | 03:11 | 2,287.12x |
| 43 | 2026년 10월 22일 목요일 | 19:05 | 2,272.46x |
| 44 | 2026년 10월 23일 금요일 | 17:48 | 2,153.18x |
| 45 | 2026년 10월 7일 수요일 | 07:39 | 2,093.13x |
| 46 | 2026년 10월 4일 일요일 | 07:24 | 2,047.10x |
| 47 | 2026년 10월 3일 토요일 | 16:56 | 2,036.44x |
| 48 | 2026년 10월 13일 화요일 | 21:39 | 1,992.88x |
| 49 | 2026년 9월 28일 월요일 | 10:32 | 1,992.43x |
| 50 | 2026년 10월 2일 금요일 | 13:00 | 1,904.75x |
| 월 | 날짜(UTC) | 배율 |
|---|---|---|
| 2026년 7월 | 2026년 7월 1일 수요일 | 5,000.00x |
| 2026년 8월 | 2026년 8월 7일 금요일 | 5,000.00x |
| 2026년 9월 | 2026년 9월 2일 수요일 | 5,000.00x |
| 2026년 10월 | 2026년 10월 3일 토요일 | 5,000.00x |
각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.