Spaceman vs Mines
1xBET
Spaceman canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu
Pragmatic Play yapımı Spaceman oyununun yayımlanan RTP değeri %96.5; Spribe yapımı Mines oyununun ise %97. Son 7 günde Spaceman, roundların 9,8% kadarında 10x veya üzerine ulaştı; Mines için bu oran 0,8%.
| Parametre | Spaceman | Mines |
|---|---|---|
| Oyun sağlayıcısı | Pragmatic Play | Spribe |
| Teorik RTP | %96,5 | %97 |
| Maksimum çarpan | 5.000,00x | 10.000,00x |
| Round | 26.469 | 30.233 |
| 10x+ oranı | 9,8% | 0,8% |
| Ortalama çarpan | 8,39x | 0,94x |
| En yüksek çarpan | 5.000,00x | 40,04x |
Mines Ayrıntıları
Dünün sonuçları
21 Kasım 2026 Cumartesi tarihinde 4.319 round oynandı, bunların 34 tanesi 10x ve üzeri (0,8%). En yüksek çarpan 00:08 UTC'de 40,04x oldu; 10x+ görülmeyen en uzun seri 618 round sürdü.
| Sonuç | Adet | Turların payı |
|---|---|---|
| <2x | 3.863 | 89,4% |
| 2-5x | 372 | 8,6% |
| 5-10x | 50 | 1,2% |
| 10-50x | 34 | 0,8% |
| 50x+ | 0 | 0,0% |
Mines geçmişi (son 7 gün)
Son 7 günde: 30.233 round, 232 büyük round (0,8%), ortalama çarpan 0,94x. En büyük çarpan 15 Kas Paz tarihinde 40,04x oldu. 10x+ görülmeyen en uzun seri 873 round; büyük roundlar en çok 00:00 UTC civarında geldi.
| Gün (UTC) | Round | 10x+ round | 10x+ oranı | En yüksek çarpan |
|---|---|---|---|---|
| 21 Kas Cmt | 4.319 | 34 | 0,8% | 40,04x |
| 20 Kas Cum | 4.319 | 28 | 0,6% | 40,04x |
| 19 Kas Per | 4.319 | 33 | 0,8% | 40,04x |
| 18 Kas Çar | 4.319 | 44 | 1,0% | 40,04x |
| 17 Kas Sal | 4.319 | 37 | 0,9% | 40,04x |
| 16 Kas Pzt | 4.319 | 31 | 0,7% | 40,04x |
| 15 Kas Paz | 4.319 | 25 | 0,6% | 40,04x |
7 günde 30.233 round ve 232 büyük round. Günler UTC gününe göre sayılır.
En büyük roundlar
Rekor çarpan: 30 Temmuz 2026 Perşembe, 13:54 UTC'de 10.000,00x.
| # | Tarih (UTC) | Saat (UTC) | Çarpan |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Temmuz 2026 Perşembe | 13:54 | 10.000,00x |
| 2 | 1 Temmuz 2026 Çarşamba | 20:46 | 1.055,84x |
| 3 | 20 Temmuz 2026 Pazartesi | 19:54 | 1.055,84x |
| 4 | 9 Ağustos 2026 Pazar | 19:33 | 1.055,84x |
| 5 | 16 Ağustos 2026 Pazar | 20:29 | 1.055,84x |
| 6 | 8 Eylül 2026 Salı | 15:23 | 1.055,84x |
| 7 | 19 Eylül 2026 Cumartesi | 00:13 | 1.055,84x |
| 8 | 28 Eylül 2026 Pazartesi | 02:01 | 1.055,84x |
| 9 | 10 Ekim 2026 Cumartesi | 02:38 | 1.055,84x |
| 10 | 11 Ekim 2026 Pazar | 08:10 | 1.055,84x |
1xBET
Spaceman canlı oyna
$1500 Hoş Geldin Paketi
Bonusu Al
18+ | Sorumlu oynayın | Şartlar geçerlidir | Sponsorlu